** Scissors 툴 **
일명 가위툴이라고도 하며 선택한 객체를 직선으로 자르거나 열려있는 객체일 경우 두개로 분리하는 툴이다.
** Knife 툴 **
나이프툴 일명 칼툴이라고도 하며 선택한 객체를 두조각으로 분리한다.
가위툴과는 틀리게 자르는 경우 객체의 외곽에서 잘라들어가 외곽으로 나이프 툴이 나와야 완전한 2개로 분리가 된다.
이때 시작 또는 끝에 객체 내부에 머무르게 된다면 객체는 완전한 객체로 분리 되지 않고 하나의 객체에 선분만 만들어진 체로 정해진다.
<일반적인 나이프툴 사용>
<나이프툴의 응용>
[자료제공 :Dr.Koh]
메뉴얼
2006.03.23 11:42
9강 _ 나이프툴과 가위툴의 사용
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
18 | 메뉴얼 | 15강 _ 레이어 사용하기 | Drkoh | 3127 |
17 | 메뉴얼 | 14강 _ Type툴 사용하기 | Drkoh | 6645 |
16 | 연습예제 | 연습예제 _ 3강 _ 축구공 만들기 | Drkoh | 14656 |
15 | 연습예제 | 연습예제 _ 2강 _ 삼태극 만들기 | Drkoh | 9356 |
14 | 연습예제 | 연습예제 _ 1강 _ 태극기 만들기 | Drkoh | 10084 |
13 | 메뉴얼 | 13강 _ 아이드로퍼(=스포이드툴)툴과 페인트 버킷툴 사용 | Drkoh | 3899 |
12 | 메뉴얼 | 12강 _ 블렌드 툴 사용하기 | Drkoh | 6496 |
11 | 메뉴얼 | 11강 _ Mesh툴 사용하기 | Drkoh | 6828 |
10 | 메뉴얼 | 10강 _ Gradient 툴의 사용(2) | Drkoh | 3864 |
» | 메뉴얼 | 9강 _ 나이프툴과 가위툴의 사용 | Drkoh | 6233 |
8 | 메뉴얼 | 8강 _ Rotate툴 사용하기 | Drkoh | 5594 |
7 | 메뉴얼 | 7강 _ SCALE툴 사용하기 | Drkoh | 4110 |
6 | 메뉴얼 | 6강 _ 기본 Transform _ COPY/MOVE 사용하기 | Drkoh | 4112 |
5 | 메뉴얼 | 5강 _ Gradient 의 사용 | Drkoh | 4357 |
4 | 메뉴얼 |
4강 _ 펜툴의 응용
![]() |
Drkoh | 3569 |
3 | 메뉴얼 |
3강 _ 기본 펜툴의 사용
![]() |
Drkoh | 6746 |
2 | 메뉴얼 | 2강 _ 간단한 도형그리기 및 관리 | Drkoh | 5581 |
1 | 메뉴얼 | 1강 _ 화면구성 | Drkoh | 3806 |