번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
11 | 메뉴얼 | 11강 _ Mesh툴 사용하기 | Drkoh | 6828 |
10 | 메뉴얼 | 10강 _ Gradient 툴의 사용(2) | Drkoh | 3864 |
9 | 메뉴얼 | 9강 _ 나이프툴과 가위툴의 사용 | Drkoh | 6233 |
8 | 메뉴얼 | 8강 _ Rotate툴 사용하기 | Drkoh | 5594 |
7 | 메뉴얼 | 7강 _ SCALE툴 사용하기 | Drkoh | 4110 |
6 | 메뉴얼 | 6강 _ 기본 Transform _ COPY/MOVE 사용하기 | Drkoh | 4112 |
5 | 메뉴얼 | 5강 _ Gradient 의 사용 | Drkoh | 4358 |
4 | 메뉴얼 |
4강 _ 펜툴의 응용
![]() |
Drkoh | 3569 |
3 | 메뉴얼 |
3강 _ 기본 펜툴의 사용
![]() |
Drkoh | 6746 |
2 | 메뉴얼 | 2강 _ 간단한 도형그리기 및 관리 | Drkoh | 5581 |
1 | 메뉴얼 | 1강 _ 화면구성 | Drkoh | 3806 |