http://www.doctorkoh.com/board_img/max_m/max21.wmv윈도우 미디어 플레이어 9.0이상에 최적화 되어있습니다.
동영상강의
2006.06.29 15:08
동영상_21_Edit Poly를 이용한 머그잔 완성하기(20강에이어서 ^^)
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 동영상강의 | 동영상 _ 13 _ Edit Mesh를 이용한 간단한 편집 | Drkoh | 2130 |
| 17 | 동영상강의 | 동영상 _ 14 _ 기본 재질입히기 | Drkoh | 2190 |
| 16 | 동영상강의 | 동영상 _ 15 _ UVW Map 사용법 | Drkoh | 2215 |
| 15 | 동영상강의 | 동영상 _ 16_ Opacity투명도 조절과 라이브러리 꺼내오기 | Drkoh | 2225 |
| 14 | 동영상강의 | 동영상 _17 _ Reflection Map _ 반사맵핑 사용법 | Drkoh | 3044 |
| 13 | 동영상강의 | 동영상 _ 18 _ Gradient Map과 나팔꽃봉우리 만들어 적용하기 | Drkoh | 2470 |
| 12 | 동영상강의 | 동영상 _ 19_ShapeMerge와 Blend Map / Self-Illumination 사용하기 | Drkoh | 2343 |
| 11 | 동영상강의 | 동영상_20_Editable Poly 사용하기 | Drkoh | 2246 |
| » | 동영상강의 | 동영상_21_Edit Poly를 이용한 머그잔 완성하기(20강에이어서 ^^) | Drkoh | 2421 |
| 9 | 동영상강의 | 동영상_22_Multi-Sub Object 재질만들기 & Selection Method | Drkoh | 2320 |
| 8 | TEXT강의 | 9강 _ Bevel의 사용 | Drkoh | 3843 |
| 7 | TEXT강의 | 10강 _ Bevel Profile이란? | Drkoh | 3450 |
| 6 | TEXT강의 | 11강 _ Mesh와 Poly를 구분해보자 | Drkoh | 4722 |
| 5 | 5분강의노트 | 01_시작하기 | Drkoh | 2512 |
| 4 | 5분강의노트 |
02_기본체 작성 및 선택과 이동
|
Drkoh | 2436 |
| 3 | 5분강의노트 |
03_회전과 크기의 조절
|
Drkoh | 3117 |
| 2 | 5분강의노트 |
04_이미지 이용하고 그룹지정하기
|
Drkoh | 2922 |
| 1 | TEXT강의 |
12강 _Edit poly를 이용한 쿠션 제작
1 |
Drkoh | 2626 |