** 태극기 만들기 **



[자료제공 : Dr.koh]
연습예제
2006.09.11 16:12
연습예제 _ 1강 _ 태극기 만들기
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 메뉴얼 | 15강 _ 레이어 사용하기 | Drkoh | 3474 |
| 17 | 메뉴얼 | 14강 _ Type툴 사용하기 | Drkoh | 7001 |
| 16 | 연습예제 | 연습예제 _ 3강 _ 축구공 만들기 | Drkoh | 15037 |
| 15 | 연습예제 | 연습예제 _ 2강 _ 삼태극 만들기 | Drkoh | 9739 |
| » | 연습예제 | 연습예제 _ 1강 _ 태극기 만들기 | Drkoh | 10460 |
| 13 | 메뉴얼 | 13강 _ 아이드로퍼(=스포이드툴)툴과 페인트 버킷툴 사용 | Drkoh | 4250 |
| 12 | 메뉴얼 | 12강 _ 블렌드 툴 사용하기 | Drkoh | 6865 |
| 11 | 메뉴얼 | 11강 _ Mesh툴 사용하기 | Drkoh | 7156 |
| 10 | 메뉴얼 | 10강 _ Gradient 툴의 사용(2) | Drkoh | 4178 |
| 9 | 메뉴얼 | 9강 _ 나이프툴과 가위툴의 사용 | Drkoh | 6594 |
| 8 | 메뉴얼 | 8강 _ Rotate툴 사용하기 | Drkoh | 5950 |
| 7 | 메뉴얼 | 7강 _ SCALE툴 사용하기 | Drkoh | 4470 |
| 6 | 메뉴얼 | 6강 _ 기본 Transform _ COPY/MOVE 사용하기 | Drkoh | 4460 |
| 5 | 메뉴얼 | 5강 _ Gradient 의 사용 | Drkoh | 4725 |
| 4 | 메뉴얼 |
4강 _ 펜툴의 응용
|
Drkoh | 3896 |
| 3 | 메뉴얼 |
3강 _ 기본 펜툴의 사용
|
Drkoh | 7128 |
| 2 | 메뉴얼 | 2강 _ 간단한 도형그리기 및 관리 | Drkoh | 5944 |
| 1 | 메뉴얼 | 1강 _ 화면구성 | Drkoh | 4122 |