** 기존의 파이그래프를 3차원형태로 변형 **


그래프는 그룹으로 묶여있는 데이터 파일형태이다 그러므로 Ungroup을 하는경우 다음의 메시지가 뜨나 이번예제는 파이를 오브젝트화 하여 만들예정이므로 그냥 Yes로 답하고 계속 진행하면 된다.
Ungroup은 더이상 않될때 까지 모두하여 낱낱의 객체로 전환한다.




※ 주의 사항 ※
이때 K를 20% 올리기 전에 미리 Copy(Ctrl+C)해두는것을 잊지말자 ^^



※ 주의 사항 ※
이때 흰색의 투명도를 준 객체는 방향키를 이용하여 왼쪽과 위쪽으로 조금씩 이동시켜놓는다 그래야 좀더 3차원 다워 보이기 때문이다.^^



[자료제공 : Dr.Koh]
연습예제
2007.03.27 12:03
연습예제_7강_그래프를 활용한 예제만들기
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 메뉴얼 | 18강 _ Pathfinder | Drkoh | 7575 |
| 17 | 메뉴얼 | 19강 _ Object Group / Lock / Hide | Drkoh | 4188 |
| 16 | 연습예제 | 연습예제 _ 4강 _ 네온문자만들기 | Drkoh | 4174 |
| 15 | 연습예제 | 연습예제 _ 5강 _ 3D효과문자만들기 | Drkoh | 4953 |
| 14 | 메뉴얼 | 20강 _ Mask | Drkoh | 4360 |
| 13 | 메뉴얼 | 21강 _ 선종류 만들기 (LineType만들기) | Drkoh | 8515 |
| 12 | 메뉴얼 | 22강 _ 브러쉬 팔레트 사용및 등록하기 | Drkoh | 6387 |
| 11 | 메뉴얼 | 23강 _ 패턴 만들기 | Drkoh | 3955 |
| 10 | 연습예제 | 연습예제 _ 6강 _ 패턴무늬 만들기 | Drkoh | 3565 |
| » | 연습예제 | 연습예제_7강_그래프를 활용한 예제만들기 | Drkoh | 378576 |
| 8 | 메뉴얼 | 24강 _ Symbol툴 사용하기 | Drkoh | 3742 |
| 7 | 메뉴얼 | 25강 _ Envelope Distort 메뉴 사용하기 | Drkoh | 5313 |
| 6 | 메뉴얼 | 26강 _ Envelope Distort_Make with Warp... 옵션사항 | Drkoh | 4272 |
| 5 | 메뉴얼 | 27강 _ envelope Distort 메뉴 > Make with Mesh... | Drkoh | 3166 |
| 4 | 메뉴얼 |
28강 _ envelope Distort 메뉴 > Make with Top Object
|
Drkoh | 3351 |
| 3 | 메뉴얼 |
29강 _ Filter메뉴>Distort메뉴
|
Drkoh | 5407 |
| 2 | 메뉴얼 |
30강 _ Filter와 Effcet메뉴의 차이점
|
Drkoh | 3115 |
| 1 | 메뉴얼 |
31강_Path메뉴>Outline Stroke & Offset Path
|
Drkoh | 6266 |