** Envelope Distort_Make with Warp... 세부 조건 **
ⓐ Horizontal   : Blend 실행시 Horizontal이 체크 되어 있는 경우 다음의 이미지의 표시되 부분을 기준으로 변형의 중심이 설정 됩니다.

ⓑ Vertical  : Blend 실행시 Vertical이 체크되어 있는 경우 다음의 이미지의 표시되 부분을 기준으로 변형의 중심이 설정 됩니다.

ⓒ Bend : 휘는 정도를 지정 할 수 있으며 -100~+100까지 설정 할 수 있습니다.

ⓓ Distoration : 이미 왜곡된 객체를 한번 더 가로 방향과 세로 방향으로 왜곡 합니다.

[자료제공 : Dr.KOH]
				메뉴얼				
			
										2008.04.21 16:59				
				26강 _ Envelope Distort_Make with Warp... 옵션사항
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 메뉴얼 | 18강 _ Pathfinder | Drkoh | 7566 | 
| 17 | 메뉴얼 | 19강 _ Object Group / Lock / Hide | Drkoh | 4180 | 
| 16 | 연습예제 | 연습예제 _ 4강 _ 네온문자만들기 | Drkoh | 4170 | 
| 15 | 연습예제 | 연습예제 _ 5강 _ 3D효과문자만들기 | Drkoh | 4945 | 
| 14 | 메뉴얼 | 20강 _ Mask | Drkoh | 4356 | 
| 13 | 메뉴얼 | 21강 _ 선종류 만들기 (LineType만들기) | Drkoh | 8502 | 
| 12 | 메뉴얼 | 22강 _ 브러쉬 팔레트 사용및 등록하기 | Drkoh | 6379 | 
| 11 | 메뉴얼 | 23강 _ 패턴 만들기 | Drkoh | 3948 | 
| 10 | 연습예제 | 연습예제 _ 6강 _ 패턴무늬 만들기 | Drkoh | 3562 | 
| 9 | 연습예제 | 연습예제_7강_그래프를 활용한 예제만들기 | Drkoh | 377734 | 
| 8 | 메뉴얼 | 24강 _ Symbol툴 사용하기 | Drkoh | 3734 | 
| 7 | 메뉴얼 | 25강 _ Envelope Distort 메뉴 사용하기 | Drkoh | 5303 | 
| » | 메뉴얼 | 26강 _ Envelope Distort_Make with Warp... 옵션사항 | Drkoh | 4265 | 
| 5 | 메뉴얼 | 27강 _ envelope Distort 메뉴 > Make with Mesh... | Drkoh | 3151 | 
| 4 | 메뉴얼 | 28강 _ envelope Distort 메뉴 > Make with Top Object   | Drkoh | 3345 | 
| 3 | 메뉴얼 | 29강 _ Filter메뉴>Distort메뉴   | Drkoh | 5397 | 
| 2 | 메뉴얼 | 30강 _ Filter와 Effcet메뉴의 차이점   | Drkoh | 3112 | 
| 1 | 메뉴얼 | 31강_Path메뉴>Outline Stroke & Offset Path   | Drkoh | 6254 | 
