** Mesh 툴의 사용 **
도구 상자의 Mesh툴과 마찬가지로 객체에 메쉬 그물을넣어 물체를 자유롭게 변형합니다.
원하는 개수 만큼 메쉬를 넣고 사용자는 원하는 위치의 포인트를 직접선택 툴을 이용하여 변경 합니다.
[자료제공 : Dr.KOH]
메뉴얼
2008.04.21 17:13
27강 _ envelope Distort 메뉴 > Make with Mesh...
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
18 | 메뉴얼 | 18강 _ Pathfinder | Drkoh | 7210 |
17 | 메뉴얼 | 19강 _ Object Group / Lock / Hide | Drkoh | 3809 |
16 | 연습예제 | 연습예제 _ 4강 _ 네온문자만들기 | Drkoh | 3810 |
15 | 연습예제 | 연습예제 _ 5강 _ 3D효과문자만들기 | Drkoh | 4584 |
14 | 메뉴얼 | 20강 _ Mask | Drkoh | 3990 |
13 | 메뉴얼 | 21강 _ 선종류 만들기 (LineType만들기) | Drkoh | 8141 |
12 | 메뉴얼 | 22강 _ 브러쉬 팔레트 사용및 등록하기 | Drkoh | 6017 |
11 | 메뉴얼 | 23강 _ 패턴 만들기 | Drkoh | 3577 |
10 | 연습예제 | 연습예제 _ 6강 _ 패턴무늬 만들기 | Drkoh | 3202 |
9 | 연습예제 | 연습예제_7강_그래프를 활용한 예제만들기 | Drkoh | 371901 |
8 | 메뉴얼 | 24강 _ Symbol툴 사용하기 | Drkoh | 3361 |
7 | 메뉴얼 | 25강 _ Envelope Distort 메뉴 사용하기 | Drkoh | 4943 |
6 | 메뉴얼 | 26강 _ Envelope Distort_Make with Warp... 옵션사항 | Drkoh | 3880 |
» | 메뉴얼 | 27강 _ envelope Distort 메뉴 > Make with Mesh... | Drkoh | 2785 |
4 | 메뉴얼 |
28강 _ envelope Distort 메뉴 > Make with Top Object
![]() |
Drkoh | 2983 |
3 | 메뉴얼 |
29강 _ Filter메뉴>Distort메뉴
![]() |
Drkoh | 5045 |
2 | 메뉴얼 |
30강 _ Filter와 Effcet메뉴의 차이점
![]() |
Drkoh | 2763 |
1 | 메뉴얼 |
31강_Path메뉴>Outline Stroke & Offset Path
![]() |
Drkoh | 5906 |