다운로드 받아서 보시는게 속도가 더 빨를겁니다  ^^
				동영상강의				
			
										2006.06.19 10:59				
				동영상 _ 01 _ 기본 Shape 만들기
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 동영상강의 | 동영상 _ 10 _ 간단한 재질입히기 | Drkoh | 2014 | 
| 17 | 동영상강의 | 동영상 _ 09 _ Bevel Profile사용법 | Drkoh | 7168 | 
| 16 | 동영상강의 | 동영상 _ 08 _ FFD사용법 | Drkoh | 2613 | 
| 15 | 동영상강의 | 동영상 _ 07  _ Loft의 Fit  Deformation 사용하기   | Drkoh | 2259 | 
| 14 | 동영상강의 | 동영상 _ 06  _ Loft의 Twist  Deformation 사용하기   | Drkoh | 2235 | 
| 13 | 동영상강의 | 동영상 _ 05  _ Transform 대화상자 사용하기   | Drkoh | 2099 | 
| 12 | 동영상강의 | 동영상 _ 04  _ Loft의 Scale Deformation 사용하기   | Drkoh | 2267 | 
| 11 | 동영상강의 | 동영상 _ 03 _ Loft용하여 의자 프레임 객체 만들기   | Drkoh | 2160 | 
| 10 | 동영상강의 | 동영상 _ 02 _ Loft객체 만들기   | Drkoh | 2221 | 
| » | 동영상강의 | 동영상 _ 01  _ 기본 Shape 만들기   | Drkoh | 2117 | 
| 8 | TEXT강의 | 8강 _ Modify _ Extrude | Drkoh | 2419 | 
| 7 | TEXT강의 | 7강 _ 맥스에서 자주 사용하는 단축키 | Drkoh | 2930 | 
| 6 | TEXT강의 | 6강 _ Shape_Line 그리기. | Drkoh | 4340 | 
| 5 | TEXT강의 | 5 강 _ Move 하기 | Drkoh | 2508 | 
| 4 | TEXT강의 | 4 강 _ ZOOM 명령어 | Drkoh | 2541 | 
| 3 | TEXT강의 | 3강 _ 기본체 그리기(Cylinder, Sphere, Tube, Torus, Pyramid) | Drkoh | 2490 | 
| 2 | TEXT강의 | 2강 _ 기본체 그리기 (BOX, CONE, SPHERE) | Drkoh | 3735 | 
| 1 | TEXT강의 | 1강 _ 시작하기 기본 구조 배우기 | Drkoh | 2647 | 
