** 다음의 반복 무늬를 만들어 보자 **




[자료제공 : Dr.Koh]
				연습예제				
			
										2007.03.27 12:01				
				연습예제 _ 6강 _ 패턴무늬 만들기
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 38 | 메뉴얼 | 31강_Path메뉴>Outline Stroke & Offset Path   | Drkoh | 6256 | 
| 37 | 메뉴얼 | 30강 _ Filter와 Effcet메뉴의 차이점   | Drkoh | 3112 | 
| 36 | 메뉴얼 | 29강 _ Filter메뉴>Distort메뉴   | Drkoh | 5400 | 
| 35 | 메뉴얼 | 28강 _ envelope Distort 메뉴 > Make with Top Object   | Drkoh | 3346 | 
| 34 | 메뉴얼 | 27강 _ envelope Distort 메뉴 > Make with Mesh... | Drkoh | 3152 | 
| 33 | 메뉴얼 | 26강 _ Envelope Distort_Make with Warp... 옵션사항 | Drkoh | 4267 | 
| 32 | 메뉴얼 | 25강 _ Envelope Distort 메뉴 사용하기 | Drkoh | 5308 | 
| 31 | 메뉴얼 | 24강 _ Symbol툴 사용하기 | Drkoh | 3735 | 
| 30 | 연습예제 | 연습예제_7강_그래프를 활용한 예제만들기 | Drkoh | 377918 | 
| » | 연습예제 | 연습예제 _ 6강 _ 패턴무늬 만들기 | Drkoh | 3562 | 
| 28 | 메뉴얼 | 23강 _ 패턴 만들기 | Drkoh | 3950 | 
| 27 | 메뉴얼 | 22강 _ 브러쉬 팔레트 사용및 등록하기 | Drkoh | 6380 | 
| 26 | 메뉴얼 | 21강 _ 선종류 만들기 (LineType만들기) | Drkoh | 8507 | 
| 25 | 메뉴얼 | 20강 _ Mask | Drkoh | 4358 | 
| 24 | 연습예제 | 연습예제 _ 5강 _ 3D효과문자만들기 | Drkoh | 4950 | 
| 23 | 연습예제 | 연습예제 _ 4강 _ 네온문자만들기 | Drkoh | 4172 | 
| 22 | 메뉴얼 | 19강 _ Object Group / Lock / Hide | Drkoh | 4183 | 
| 21 | 메뉴얼 | 18강 _ Pathfinder | Drkoh | 7570 | 
| 20 | 메뉴얼 | 17강 _Reflect와 Shear | Drkoh | 3201 | 
| 19 | 메뉴얼 | 16강 _ Average 와 Join 사용하기 | Drkoh | 3855 | 
